Vakantiehuizen Camping 2012
Huurprijzen per week
| Periode | 6 persoons | 8 persoons |
|---|---|---|
| 01 januari – 1 april | € 315,- | € 415,- |
| 1 april – 6 mei | € 360,- | € 470,- |
| 6 mei – 1 juli | € 390,- | € 520,- |
| 1 juli – 8 juli | € 440,- | € 550,- |
| 8 juli – 19 augustus | € 710,- | € 940,- |
| 19 augustus – 26 augustus | € 440,- | € 550,- |
| 26 augustus – 31 december | € 315,- | € 415,- |
| Paasweekend (06-04 t/m 10-04) | € 240,- | € 355,- |
| Hemelvaart (16-05 t/m 21-05) | € 360,- | € 470,- |
| Pinksteren (25-05 t/m 29-05) | € 360,- | € 470,- |
| Toeristenbelasting € 0,85 p.p.p.n. Reserveringskosten € 5,-Automatisch annuleringsfonds ‘It Wiid’ 4% van het totaalbedrag Weekendhuur: Midweekhuur: | ||
Bekijk volledige prijslijst voor aanvullende informatie.
Vakantiehuizen Buitenplaats 2012
Voor de tarieven van de vakantiehuizen op de Buitenplaats kunt u hieronder de volledige prijslijst downloaden. Klik op de prijslijst voor een vergroting.
